Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Применяется в органическом синтезе, аналитической и лабораторной практике; в качестве растворителя красок, лаков, смол и др.
Синонимы: втор-бутанол; втор-бутиловый спирт; бутан-2-ол; 2-гидроксибутан; метилэтилкарбинол
Химическая формула: С4Н10О
Эмпирическая формула: С4Н10О
CAS: 78-92-2
Нормативный документ: ТУ 2632-190-44493179-2014
Аналитические показатели
Наименование | Показатель |
---|---|
Цветность в единицах Хазена (по платино-кобальтовой шкале), не более | 2 |
Массовая доля основного вещества (бутанол-2), %, не менее | 99,5 |
Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,805-0,807 |
Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,385-1,395 |
Температура кипения при 760 мм рт. ст., °С, в пределах | 98,0-100,0 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 1 шт.
Производитель | Экос1 |