Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Предназначен для применения в лабораторной практике и проведении научных исследований.
CAS: 8032-32-4
Нормативный документ: ТУ 2631-075-44493179-01 с изм.1
Аналитические показатели
Наименование | Показатель |
---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,670-0,710 |
Непредельные углеводороды | испытание |
Температурные пределы перегонки, °С (в указанных пределах перегоняется не менее 95% по объёму), при 760 мм рт.ст. | 70,0-100,0 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,001 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,001 |
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля бензола, %, не более | 0,05 |
Массовая доля толуола, %, не более | 0,1 |
Массовая доля общей серы, %, не более | 0,0005 |
Проба на сероводород и меркаптаны | Испытание |
Массовая доля примеси тяжелых металлов (в пересчете на Pb), %, не более | 0,00001 |
Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 9 шт.
Производитель | Экос1 |