Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Предназначен для применения в качестве растворителя в производстве полупроводниковых приборов и для проведения химико-аналитических измерений.
Синонимы: тетрахлорметан
Химическая формула: CCl4
Эмпирическая формула: CCl4
CAS: 56-23-5
Нормативный документ: ТУ 20.14.13-241-44493179-2018
Аналитические показатели
Наименование | Показатель |
---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,93 |
Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 1,593-1,596 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0002 |
Кислотность (на HCl), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля альдегидов, %, не более, (СН2О) | 0,00004 |
Массовая доля свободного хлора (Cl2), %, не более | 0,00003 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,000015 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,003 |
Массовая доля веществ, реагирующих с йодом (J2), %, не более | 0,0002 |
Вещества, реагирующие с серной кислотой (Н2SO4), %, не более | испытание |
Фосген (COCl2) | испытание |
Массовая доля сероуглерода (CS2), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля примесей металлов, %, не более | : |
Алюминий (Al) | 0,0000003 |
Железо (Fe) | 0,0000003 |
Кальций (Ca) | 0,000002 |
Магний (Mg) | 0,0000003 |
Марганец (Mn) | 0,00000003 |
Медь (Cu) | 0,00000003 |
Никель (Ni) | 0,0000003 |
Олово (Sn) | 0,0000003 |
Свинец (Pb) | 0,0000003 |
Серебро (Ar) | 0,00001 |
Сурьма (Sb) | 0,0000003 |
Титан (Ti) | 0,0000001 |
Хром (Cr) | 0,0000003 |
Гарантийный срок хранения | 3 года |
Упак 1 шт.
Производитель | Экос1 |