Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
CAS-No | 7778-77-0 |
Химическая формула | KH₂PO₄ |
Молекулярный вес | 136,09 г/моль |
Внешний вид | порошок |
Содержание основного вещества (в пересчете на сухую субстанцию) | 98,0 - 100,5 % |
pH 5% р-ра | 4,2 - 4,5 |
Вид раствора | тест проходит |
Нерастворимые в воде вещества | 0,2 % |
Редуцирующие вещества | тест проходит |
Потери при высушивании (130°C) | 1,0 % |
Хлориды | 0,02 % |
Сульфаты | 0,03 % |
Остаточные растворители | тест проходит |
Фториды | 0,001 % |
Вода | 0,1 % |
Тяжелые металлы (в пересчете на свинец) | 0,001 % |
Остаточные металлы: | |
Класс 1A (Pt, Pb) | 10 ppm |
Класс 1B (Ir, Ru, Os) | 10 ppm |
Класс 1C (Mo, Ni, Cr, V), ppm | 25 ppm |
Класс 2 (Cu, Mn), ppm | 250 ppm |
Класс 3 (Zn), ppm | 1300 ppm |
Мышьяк | 0,0001 % |
Кадмий | 0.00005 % |
Железо | 0,001 % |
Ртуть | 0,00015 % |
Свинец | 0.00005 % |
Производитель | PanReac Applichem |