Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Наименование | Обозначение | Кол., шт.* | Примечание |
Блок измерительный | БВЕК.444.10 | 1 | |
Предусилитель микрофонный | БВЕК.444.20 | ||
Микрофон конденсаторный | МК-265 | ||
Микрофон конденсаторный | МК-233 | ||
Штатив микрофона | |||
Вибро-преобразователь | АР38 | ||
Вибро-преобразователь | АР40 | ||
Кабель соединительный предусилителя | БВЕК.444.22 | ||
Кабель соединительный компьютера | БВЕК.444.11 | 1 | длина 1,5 метра |
USB флэш диск с программами | 1 | 512 Мб | |
Сетевой адаптер | БПСМ-9-08 | 1 | |
Кассета с запасными батарейками | 1 | ||
Паспорт | БВЕК. 438150-005ПС | 1 | |
Руководство по эксплуатации | БВЕК.438150-005РЭ | 1 | |
Сумка укладочная | ОСТ17.838.80 | 1 | Сумка для хранения и транспортировки |
ПО для измерения и анализа звука | S | Режимы dBSLM, dB1/3,dBC/Z | |
ПО для измерения и анализа инфразвука | I | Режим dBINF | |
ПО для измерения и анализа ультразвука | U | Режим dBULT | |
ПО для измерения и анализа вибрации 1 канал | V | Режимы Vha, Sha, Vwb, Swb, Band | |
ПО для измерения и анализа вибрации 3 канала | V3 | Режимы Vha, Sha, Vwb, Swb, Band |
Примечание. По отдельному заказу могут быть дополнительно поставлены: эквивалент микрофона конденсаторного и кабель поверочный, используемые при проведении поверки шумомера интегрирующего-виброметра.
Шум (S) | |
Диапазон, Гц | 10 -20000 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 20 - 140 дБА 22 – 140 дБС 30 – 140 дБZ 10-140 дБ спектры |
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик |
Спектры | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц |
Другое | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение |
Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
Инфразвук (I) | |
Диапазон, Гц | 1,6 – 20 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 20-140 дБG 30-140 дБZI |
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек |
Спектры | Октавный спектр 2 Гц – 16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц – 20 Гц |
Другое | MAX, MIN всех параметров |
Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
Общая вибрация (V3RT) | |
Диапазон, Гц | 0,8 – 80 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 60-170 дБ Wd 60-170 дБ Wk 60-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm |
Временные характеристики | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
Спектры | Октавный спектр 1 Гц – 63,5 кГц Третьоктавный спектр 0,8 Гц – 80 Гц |
Другое | MAX, MIN всех параметров |
Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
Локальная вибрация (V3RT) | |
Диапазон, Гц | 8 – 1250 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 60-170 дБ Wh, Bh |
Временные характеристики | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
Спектры | Октавный спектр 8 Гц – 1000 Гц Третьоктавный спектр 6,3 Гц – 1250 кГц |
Другое | MAX, MIN всех параметров |
Индикатор изменения эквивалентного уровня |
Производитель | Эксис |