Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Наименование | Обозначение | Кол., шт.* | Примечание |
Блок измерительный | БВЕК.444.10 | 1 | |
Предусилитель микрофонный | БВЕК.444.20 | ||
Микрофон конденсаторный | МК-265 | ||
Микрофон конденсаторный | МК-233 | ||
Штатив микрофона | |||
Вибро-преобразователь | АР38 | ||
Вибро-преобразователь | АР40 | ||
Кабель соединительный предусилителя | БВЕК.444.22 | ||
Кабель соединительный компьютера | БВЕК.444.11 | 1 | длина 1,5 метра |
USB флэш диск с программами | 1 | 512 Мб | |
Сетевой адаптер | БПСМ-9-08 | 1 | |
Кассета с запасными батарейками | 1 | ||
Паспорт | БВЕК. 438150-005ПС | 1 | |
Руководство по эксплуатации | БВЕК.438150-005РЭ | 1 | |
Сумка укладочная | ОСТ17.838.80 | 1 | Сумка для хранения и транспортировки |
ПО для измерения и анализа звука | S | Режимы dBSLM, dB1/3,dBC/Z | |
ПО для измерения и анализа инфразвука | I | Режим dBINF | |
ПО для измерения и анализа ультразвука | U | Режим dBULT | |
ПО для измерения и анализа вибрации 1 канал | V | Режимы Vha, Sha, Vwb, Swb, Band | |
ПО для измерения и анализа вибрации 3 канала | V3 | Режимы Vha, Sha, Vwb, Swb, Band |
*Определяется выбранной комплектацией
Примечание. По отдельному заказу могут быть дополнительно поставлены: эквивалент микрофона конденсаторного и кабель поверочный, используемые при проведении поверки шумомера интегрирующего-виброметра. В комплектацию АССИСТЕНТ SA (авто) не входят флэш диск и средства работы с компьютером.
Шум (SA) | |
Диапазон, Гц | 10 -20000 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 20 - 140 дБА 10-140 дБ спектры |
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс |
Спектры | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц |
Другое | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение |
Все параметры измеряются одновременно Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня |
Производитель | Эксис |