Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Параметры прибора
Определение азота, белка, кислотности, органического вещества, свободного аммиака, сернокислого кальция, фосфатов, хлористого магния, хлоридов в зерне, семенах, кормах, комбикормах и удобрениях методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.
Гарантийный срок - 24 месяца.
Срок службы - 10 лет.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Первичная поверка и/или протокол поверки не входит в стоимость комплекта и оформляется отдельно по запросу
Технические характеристики
Диапазон длин волн, нм | 375 … 940 | ||
Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 … 1.5 | ||
Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0 … 3.0 | ||
Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ±0.02 | ||
Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0.005 | ||
Режимы работы | Автоматическое дозирование растворов | Автоматическое титрование до заданной оператором конечной точки рН/рХ или мВ с автоматическим измерением объёма титранта, пошедшего на титрование (эквивалентного объёма). | Автоматическое титрование с регистрацией полной кривой титрования. Построение кривой титрования и её производной на дисплее титратора. Определение точки эквивалентности по графику производной (в том числе эквивалентного объёма). Сохранение последней зарегистрированной кривой титрования в памяти титратора. |
Дискретность дозирования титранта, см³ | 0.005 | ||
Максимальный объём титранта, см³ | 150 | ||
Скорость дозирования титранта, см³/мин | 0.12 ... 5.4 | ||
Диапазоны измерения силы тока, мкА | |||
Габаритные размеры титратора в сборе (Д×Ш×В), мм | 495×365×285 | ||
Масса титратора в сборе, кг, не более | 10 | ||
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1.5 |
Метрологические характеристики
Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) | 0 ... 14 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН (в комплекте с электродной системой) | ±0.05 |
Диапазон измерений показателя активности ионов (рХ) | -20 ... 20 |
Диапазон измерений ЭДС, мВ | - 3200 ... 3200 |
Производитель | Эконикс-Эксперт |