Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
АССИСТЕНТ является профессиональным прибором, соответствует 1-му классу точности по всем требованиям последних нормативных документов в области измерения и анализа параметров шума и вибрации.
Методика измерения внесена в эксплуатационную документацию на средство измерения. Подтверждение соответствия этой методики измерения обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществлено в процессе утверждения типа данного средства измерения. Таким образом, все выпускаемые нами приборы предназначены для выполнения прямых измерений в полном соответствии со ст.5 (Требования к измерениям) Федерального закона 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Вид измерения: | Общая вибрация | Локальная вибрация | |
---|---|---|---|
Диапазон | 0,8-80 Гц | 8-1250 Гц | |
Частотные коррекции, диапазон | 62-170 дБ Wd, Wk, Wm 65-170 дБ Wc, We, Wb, 69-170 дБ Wj 70-170 дБ Bw, Bwm | 60-170 дБ Wh, 70-170 дБ Bh | |
Временные характеристики | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, MTVV | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, MTVV | |
Спектры | Октавный спектр 1 Гц-63 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц-80 Гц | Октавный спектр 8 Гц-1000 Гц Третьоктавный спектр 6,3 Гц-1250 Гц | |
Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение*. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение*. Мониторинг | |
Примечания | Соответствует классу 1 стандартов ГОСТ 17187-10, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2019. Все параметры измеряются одновременно. | ||
Индикатор изменения эквивалентного уровня |
Производитель | НТМ-Защита |