Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Измерители параметров электростатического поля СТ-07 предназначены для измерений напряженности электростатического поля от зарядов на поверхности, напряженности электростатического поля в свободном пространстве, электростатического потенциала и поверхностной плотности зарядов.
Метрологические характеристики измерителей
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Диапазон измерений напряженности электростатического поля от зарядов на поверхности, кВ/м | от 0,5 до 300 |
Диапазон измерений напряженности электростатического поля в открытом пространстве, кВ/м | от 0,5 до 200 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжённости электростатического поля, % | ±10 |
Диапазон измерений электростатического потенциала поверхности, кВ | от 0,05 до 30 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электростатического потенциала поверхности, % | ±10 |
Диапазон измерений поверхностной плотности электрических зарядов, мкКл/м2 | от 0,005 до 3,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений поверхностной плотности электрических зарядов, % | ±10 |
Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Суммарное время работы от одной зарядки аккумуляторов, ч, не менее | 10 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
Блок управления и индикации – длина – ширина – высота | 185 105 45 |
Первичный преобразователь (без вращающегося лепестка) – длина – диаметр – диаметр вращающегося лепестка | 350 33 60 |
Масса блока управления и индикации с первичным преобразователем, кг, не более | 0,8 |
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, С – относительная влажность воздуха, %, Не более – атмосферное давление, кПа | от +15 до +25 80 от 97,3 до 105,3 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 1000 |
Средний срок службы, лет | 6,3 |
Наименование | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|
Измеритель состоит из: | ||
Первичный преобразователь | БВЕК 470000.20 | 1 шт. |
Блок управления и индикации | БВЕК 470000.30 | 1 шт. |
Измерительная пластина в форме диска с кабелем заземления | БВЕК 470000.40 | 1 шт. |
Блок питания БП-ЕИ 220/12 | – | 1 шт. |
Аккумулятор GP 85 AAK | – | 6 шт. |
Документация: | ||
Комплект укладки | – | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | БВЕК 470000.001 РЭ | 1 шт. |
Методика поверки | – | 1 шт. |
Разборная прямоугольная измерительная пластина* | БВЕК 470000.50 | 1 шт. |
Стенд для измерения электризуемости тканей по ГОСТ 32995-2014* | БВЕК 470000.60 | 1 шт. |
* Приобретается по отдельному заказу |
Производитель | НТМ-Защита |