Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Люксметр+УФ-Радиометр предназначен для измерения:
Рекомендован для применения по результатам испытаний и экспертиз Министерств и ведомств. Широко применяется при аттестация рабочих мест.
Диапазоны измерения: | ||||
освещенности | 10 - 200 000 лк | |||
энергетической освещенности УФ излучения | 10 - 40 000 мВт/м2 | |||
температуры | 0 - 50 °С | |||
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения: | 8% | |||
энергетической освещённости для источников типа А, Д-65, КГМ, ДРТ, ЛЛ | 16% | |||
для источников других типов | 25 % | |||
относительной влажности при температуре 20±5 °С | ±5 | |||
температуры при температуре окружающего воздуха 20±5 °С | ±0,5 | |||
Время непрерывной работы прибора: | 8 ч | |||
Рабочие условия эксплуатации прибора: | ||||
температура окружающего воздуха | от 0 до 40 % | |||
относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | 95 % | |||
атмосферное давление | 80-110 кПа | |||
Для питания прибора используется батарея типа "Крона" ТУ 16-729.060-91 | ||||
Масса прибора | 0,43кг | |||
Средняя наработка на отказ | 2000 ч |
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» |
Элемент питания типа “Крона”, “Корунд” |
Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.860.002 РЭ |
Индивидуальная потребительская тара |
Транспортная тара |
Штатив |
Кабель связи RS-232 |
Дискета с программным обеспечением |
«Чёрный шар» |
Производитель | НТМ-Защита |