Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00
Технические характеристики
Диапазон пенетрации* | 0 до 630 единиц пенетрации |
Погрешность измерителя перемещения | не более ± 0,1 мм |
Время пенетрации | от 1 до 3599 c |
Время задержки перед выполнением пенетрации | от 0 до 3599 c |
Скорость движения стола | от 0,02 до 5,0 мм/с |
Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
Габаритные размеры | 280 х 245 х 505 мм, (глубина х ширина х высота) |
Масса | не более 14 кг |
Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 °C |
Относительная влажность воздуха при температуре +25ºС, не более | 80% |
Напряжение сети питания | от 198 до 242 В |
Частота сети питания | 50±1 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Аппарат для определения пенетрации нефтепродуктов ЛинтеЛ® ПН-20 | 1 шт. |
Стержень тарировочный, 63 мм | 1 шт. |
Стержень тарировочный, 40мм | 1 шт. |
Стержень тарировочный, 50мм | 1 шт. |
Стержень поверочный | 1 шт. |
Пластина | 1 шт. |
Уровень, L< 400 мм | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Паспорт на стержни тарировочные | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Баня пенетрометра | 1 шт. |
Подставка перфорированная | 1 шт. |
Накладка изоляционная | 1 шт. |
Чашка, 35 мм | 5 шт. |
Ручка | 1 шт. |
Игла | 10 шт. |
Груз, 50г | 1 шт. |
Груз, 150 г | 1 шт. |
Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
ЛинтеЛ ТКС-20 | Термокриостат жидкостной Предназначен для термостатирования проб нефтепродуктов и работы совместно с аппаратом: ПН-20 Диапазон температур от -20 до +100°С; Точность поддержания t ±0,1°С |
ЛинтеЛ ТС-20М | Термостат жидкостной Предназначен для термостатирования проб нефтепродуктов и работы совместно с аппаратом: ПН-20 Диапазон температур от +20 до +100°С; Точность поддержания t ±0,1°С |
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Наименование средства аттестации | Пределы измерения | Класс точности | Назначение при аттестации | Стандарты, устанавливающие требования к средствам измерения |
---|---|---|---|---|
Микрометр МК-25 | от 0 до 25мм | КТ2 ±0,01 мм | Измерение размеров пенетрационных игл | ГОСТ 6507-90 |
Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 | от 0 до 150 мм | ±0,05 мм | Измерение размеров пенетрационных игл | ГОСТ 166-89 |
Инструментальный микроскоп ИМЦЛ 150х75Б | до 150 мм | ±0,003мм | Измерение размеров пенетрационных игл | ГОСТ 8074-82 |
Весы электронные HR-300 | (0,01-310) г | Класс 1 специальный (±1,2) мг | Измерение масс подвижных частей пенетрометра | ГОСТ Р 53228-2008 |
Тарировочные стержни | (40,0±0,05)мм (50,0±0,05)мм (63,0±0,05)мм | Класс 1 ±0,05 мм | Проверка диапазона пенетрации и состояния подвижной системы | ГОСТ 1440-78 ГОСТ 33136-2014 |
Секундомер СОСпр-2б-2-000 | (1-60) с (1-60) мин | КТ 2 ±1,8 с за 60 мин | Проверка отсчета времени | ТУ 25-1894.003-90 |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
Производитель | Нефтехимавтоматика БСКБ |